|
...Gw IV. Harmonic Minor...
|
Welcome to Guitarweek!
----------------
|
|
|
|
|
|
|
Chord Name | Chord Alias | Chord Type |
| C Major | C E G | Root Inversion |
| C sus7 | C G B | Root Inversion |
| C(5) | C G | Root Inversion |
| C Major 9th | C G D E | Root Inversion |
| C Major 11th | C E F G | Root Inversion |
| C Major 11th | C G E F | Root Inversion |
| C Major 11th | C G F E | Root Inversion |
| C Major 11th | C F G E | Root Inversion |
| C Major 11th | C E G F | Root Inversion |
| C Major 11th | C F E G | Root Inversion |
| C Major 9th | C D G E | Root Inversion |
| C Major 9th | C E G D | Root Inversion |
| C Major 9th | C E D G | Root Inversion |
| C Major 9th | C G E D | Root Inversion |
| C sus7 | C B G | Root Inversion |
| C Major 9th | C D E G | Root Inversion |
| C Major | C G E | Root Inversion |
| C sus4 | C F G | Root Inversion |
| C sus4 | C G F | Root Inversion |
| C Major 7th | C E G B | Root Inversion |
| C Major 7th | C E B G | Root Inversion |
| C Major 7th | C G E B | Root Inversion |
| C Major 7th | C G B E | Root Inversion |
| C Major 7th | C B E G | Root Inversion |
| C Major 7th | C B G E | Root Inversion |
| C sus2 | C G D | Root Inversion |
| C sus2 | C D G | Root Inversion |
| G Major 7th | G D B F# | Root Inversion |
| G Major 9th | G A B D | Root Inversion |
| G Major 7th | G B D F# | Root Inversion |
| G Major 7th | G B F# D | Root Inversion |
| G Major 11th | G C B D | Root Inversion |
| G Major 7th | G D F# B | Root Inversion |
| G Major 7th | G F# B D | Root Inversion |
| G Major 7th | G F# D B | Root Inversion |
| G Major 9th | G D A B | Root Inversion |
| G Major 9th | G D B A | Root Inversion |
| G Major 9th | G B A D | Root Inversion |
| G Major 9th | G B D A | Root Inversion |
| G Major 9th | G A D B | Root Inversion |
| G Major 11th | G D C B | Root Inversion |
| G sus7 | G F# D | Root Inversion |
| G sus7 | G D F# | Root Inversion |
| C sus6 | C G A | Root Inversion |
| C sus6 | C A G | Root Inversion |
| G(5) | G D | Root Inversion |
| G Major 11th | G B D C | Root Inversion |
| G Major 11th | G B C D | Root Inversion |
| G Major | G B D | Root Inversion |
| G Major | G D B | Root Inversion |
| G Major 11th | G D B C | Root Inversion |
| G Major 11th | G C D B | Root Inversion |
| A Major 7th | A C# G# E | Root Inversion |
| A Major | A E C# | Root Inversion |
| A Major 11th | A D E C# | Root Inversion |
| A Major 11th | A D C# E | Root Inversion |
| A Major 7th | A C# E G# | Root Inversion |
| A Major 11th | A E D C# | Root Inversion |
| A Major 7th | A E C# G# | Root Inversion |
| A Major 7th | A E G# C# | Root Inversion |
| A Major 7th | A G# C# E | Root Inversion |
| A Major 7th | A G# E C# | Root Inversion |
| A Major 11th | A C# D E | Root Inversion |
| A Major 11th | A C# E D | Root Inversion |
| A Major 9th | A E C# B | Root Inversion |
| A Major | A C# E | Root Inversion |
| A Major 9th | A E B C# | Root Inversion |
| A Major 9th | A B C# E | Root Inversion |
| A Major 11th | A E C# D | Root Inversion |
| A Major 9th | A C# B E | Root Inversion |
We have most 'alias' chords entered which involves ANY chord with the tones (B,C,E,F), When you search for (C E G) then you get a (C Major) but an alias search of (C Fb G) shows that its also a C major, This basically takes 596 chords and writes them 81,045 different ways...
|
|
Flash
Lessons - Video
Lessons - Chords
- Songs
- Music
Teachers
Guitarweek
©1998 - 2008 All Rights Reserved - Box 693 Bargersville,
IN 46106 Contact
Us
Guitar Lessons |
Piano Lessons |
Bass Sites |
Guitar Sites |
Tab Sites
-------------------